County websites, state-by-state rankings
From Sunshine Review
For a more in-depth look at specific transparency checklist statistics (budget availability, minutes from open meetings, etc), see below.
[edit] Comparison of county websites by state
Below is a chart of counties and how much information is posted throughout the state. Click on the county name if you'd like to see a more in-depth evaluation.
| Rank | State | Budget? | Meetings? | Elected officials? | Admin. Officials? | Permits Zoning? | Audits? | Contracts? | Lobbying? | Public records? | Taxes? | Overall transparency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Alabama counties | 8% | 21% | 51% | 38% | 8% | 13% | 3% | 0% | 3% | 41% | 18.6% |
| 34 | Alaska boroughs | 19% | 30% | 37% | 37% | 41% | 4% | 4% | 4% | 19% | 22% | 21.7% |
| 1 | Arizona counties | 87% | 100% | 93% | 86% | 80% | 54% | 14% | 0% | 47% | 94% | 65.5% |
| 47 | Arkansas counties | 1% | 8% | 27% | 15% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 6.5% |
| 2 | California counties | 86% | 100% | 86% | 36% | 83% | 76% | 57% | 3.5% | 40% | 76% | 64.35 |
| 15 | Colorado counties | 56% | 48% | 73% | 50% | 61% | 25% | 3.1% | 0% | 31% | 22% | 36.9% |
| 48 | Connecticut counties No county government | 0% | 0% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | .14% |
| 20 | Delaware counties | 100% | 100% | 33% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33.4% |
| 3 | Florida counties | 70% | 90% | 85% | 81% | 78% | 46% | 33% | 1.5% | 10% | 85% | 57.95% |
| 29 | Georgia counties | 19% | 40% | 43% | 42% | 38% | 9% | 2.5% | .6% | 3.1% | 54% | 25.12% |
| 16 | Hawaii counties | 80% | 80% | 60% | 40% | 80% | 4% | 4% | 0% | 0% | 20% | 36.8% |
| 25 | Idaho counties | 14% | 60% | 71% | 74% | 43% | 9% | 0% | 0% | 16% | 14% | 30.1% |
| 24 | Illinois counties | 32% | 55% | 73% | 68% | 28% | 15% | 1% | 0% | 11% | 23% | 30.6% |
| 28 | Indiana counties | 18% | 43% | 49% | 71% | 23% | 11% | 6% | 0% | 2% | 29% | 25.2% |
| 17 | Iowa counties | 42% | 80% | 52% | 77% | 46% | 13% | 1% | 0% | 9% | 46% | 36.6% |
| 37 | Kansas counties | 20% | 4% | 66% | 53% | 24% | 5% | 0% | 0% | 15% | 3% | 19% |
| 36 | Kentucky counties | 11% | 22% | 70% | 55% | 12% | 7% | 1% | 0% | 2% | 13% | 19.3% |
| 30 | Louisiana parishes | 77% | 35% | 9% | 70% | 19% | 8% | 5% | 0% | 8% | 6% | 23.7% |
| 33 | Maine counties | 33% | 33% | 67% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 22.05% |
| 5 | Maryland counties | 88% | 88% | 83% | 92% | 79% | 29% | 12.5% | 0% | 25% | 29% | 52.55% |
| 38 | Massachusetts counties | 0% | 75% | 0% | 100% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 18.9% |
| 13 | Michigan counties | 37% | 72% | 89% | 71% | 43% | 34% | 1% | 0% | 11% | 33% | 39.1% |
| 18 | Minnesota counties | 29% | 80% | 91% | 59% | 39% | 13% | 10% | 1% | 4.5% | 37% | 36.35% |
| 45 | Mississippi counties | 1.2% | 4.9% | 26% | 32% | 4.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 8.8% |
| 40 | Missouri counties | 20% | 26% | 39% | 67% | 11% | 5% | 1% | 0% | 0% | 11% | 18% |
| 35 | Montana counties | 19% | 44% | 49% | 65% | 27% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% | 21% |
| 43 | Nebraska counties | 2% | 2% | 87% | 68% | 11% | 2% | 2% | 1% | 0% | 19% | 16.4% |
| 32 | Nevada counties | 12% | 44% | 63% | 63% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 22.3% |
| 41 | New Hampshire counties | 70% | 20% | 76% | 10% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.7% |
| 9 | New Jersey counties | 81% | 86% | 76% | 95% | 0% | 14% | 0% | 0% | 76% | 48% | 47.6% |
| 44 | New Mexico counties | 0% | 33% | 22% | 52% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 11.9% |
| 6 | New York counties | 79% | 87% | 94% | 98% | 18% | 37% | 6% | 0% | 42% | 58% | 51.9% |
| 8 | North Carolina counties | 63% | 85% | 84% | 82% | 54% | 63% | 0% | 0% | 1% | 47% | 47.9% |
| 31 | North Dakota counties | 15% | 45% | 64% | 67% | 19% | 2% | 0% | 0% | 0% | 15% | 22.7% |
| 21 | Ohio counties | 7% | 35% | 50% | 39% | 41% | 50% | 6% | 0% | 24% | 78% | 33% |
| 46 | Oklahoma counties | 5% | 12% | 19% | 16% | 1.3% | 0% | 0% | 0% | 3.9% | 12% | 6.9% |
| 19 | Oregon counties | 51% | 26% | 80% | 77% | 58% | 33% | 0% | 0% | 11% | 3% | 33.9% |
| 14 | Pennsylvania counties | 49% | 51% | 57% | 64% | 13% | 33% | 6% | 3% | 69% | 28% | 37.3% |
| 49 | Rhode Island counties No county government | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | South Carolina counties | 40% | 76% | 90% | 79% | 43% | 52% | 2% | 2% | 14% | 31% | 42.9% |
| 26 | South Dakota counties | 13% | 52% | 74% | 83% | 15% | 1.5% | 0% | 0% | 9% | 6% | 25.35% |
| 22 | Tennessee counties | 35% | 38% | 85% | 93% | 20% | 27% | 0% | 0% | 0% | 27% | 32.5% |
| 27 | Texas counties | 52% | 20% | 70% | 28% | 3.1% | 22% | 11% | 2% | 9% | 35% | 25.25% |
| 12 | Utah counties | 28% | 83% | 86% | 90% | 58% | 17% | 8% | 3% | 7% | 48% | 42.08% |
| 50 | Vermont counties No county government | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Virginia counties | 46% | 51% | 81% | 81% | 77% | 53% | 10% | 14% | 9% | 70% | 49.2% |
| 4 | Washington counties | 64% | 79% | 69% | 90% | 79% | 41% | 0% | 0% | 59% | 69% | 55% |
| 42 | West Virginia counties | 7% | 14% | 46% | 57% | 21% | 7% | 0% | 0% | 0% | 14% | 16.6% |
| 11 | Wisconsin counties | 59% | 76% | 90% | 88% | 68% | 26% | 4% | 0% | 7% | 10% | 42.8% |
| 23 | Wyoming counties | 22% | 39% | 78% | 61% | 52% | 9% | 0% | 0% | 22% | 30% | 31.3% |
[edit] Detailed county website comparisons
- Nationwide county comparison chart
- Comparison of county websites that provide an online budget
- Comparison of county websites that provide meeting information
- Comparison of county websites that provide information on elected officials
- Comparison of county websites that provide information on administrative officials
- Comparison of county websites that provide zoning information
- Comparison of county websites that provide audit information
- Comparison of county websites that provide contract information
- Comparison of county websites that provide lobbying information
- Comparison of county websites that provide public records information
- Comparison of county websites that provide tax information
| |||||
