List of transparency websites
From Sunshine Review
(Redirected from List of government transparency websites)
There are many transparency websites currently in the United States. Those that are highlighted in blue are run by government entities.
| State | Transparency Website | Creator | Information Provided |
|---|---|---|---|
| Alabama | Open Gov | Alabama | |
| Alaska | Alaska Checkbook | State of Alaska | State expenditures > $1,000 |
| Arizona | Arizona Distributions | Arizona State Treasurer | Expenditures by State Treasurer |
| K-12 Funding Index | Goldwater Institute | School funding information | |
| Arkansas | |||
| California | California School Finder | State of CA & Just For Kids | K-12 school transparency |
| California | California spending data | California spending data | California Reporting Transparency |
| California public schools database | State of California | Information on California public schools | |
| Colorado | Colorado Spending Transparency | Independence Institute | Blog discussing CO spending issues |
| School Choice for Kids | Independence Institute | Information on Colorado school choice | |
| School Accountability Reports | Independence Institute | School accountability information | |
| Connecticut | |||
| Delaware | |||
| Florida | |||
| Georgia | Open Georgia | State of Georgia | Expenditures, financial reports, performance reports |
| Georgia Report Card for Parents | Georgia Public Policy Foundation | School information including funding and test scores | |
| Hawaii | Hawaii Sunshine | Grassroot Institute | State expenditures |
| Hawaii Votes | Grassroot Institute | Legislative transparency | |
| Idaho | |||
| Illinois | Illinois Open Book | Illinois Comptroller Dan Hynes | State contracts & campaign contributions |
| For The Good of Illinois | For The Good of Illinois | School budgets online | |
| Indiana | |||
| Iowa | Iowa Transparency | Public Interest Institute | Legislative transparency |
| Kansas | KanView | State of Kansas | Revenues, expenditures, debt |
| Kansas Votes | Flint Hills Center for Public Policy | Legislative transparency | |
| Kentucky | Check It Out Kentucky | Kentucky Sec of State Trey Grayson | State checkbook |
| Freedom Kentucky | Wiki site with school choice, pension reform, transparency information | ||
| Kentucky Votes | Bluegrass Institute | Legislative transparency | |
| Louisiana | LA Trac | Louisiana Gov. Bobby Jindal | State expenditures |
| Maine | Maine Open Government | Maine Heritage Policy Center | State expenditures |
| Maryland | |||
| Massachusetts | |||
| Michigan | Michigan Transparency | Mackinac Center for Public Policy | State expenditures, some school expenditures |
| Michigan Votes | Mackinac Center for Public Policy | Legislative transparency | |
| Minnesota | Minnesota Votes | Legislative transparency | |
| Mississippi | |||
| Missouri | Missouri Accountability Portal | State of Missouri | State expenditures, economic tax credits, salaries |
| Show Me Living | Show-Me Institute | Licensing information, tax rates, school funding/performance | |
| Montana | Schools Open Montana | Montana Policy Institute | K-12 school transparency |
| Nebraska | Nebraska Spending | State Treasurer Shane Osborn | State revenues and expenditures |
| Unicameral Votes | Platte Institute for Economic Research | Legislative transparency | |
| Nevada | Nevada Open Government | State of Nevada, Gov. Jim Gibbons | State expenditures and budgets |
| Transparent Nevada | Nevada Policy Research Institute | State, city, county contracts, lobbying, salaries, budgets | |
| New Hampshire | |||
| New Jersey | |||
| New Mexico | New Mexico Votes | Rio Grande Foundation | Legislative transparency |
| New York | Sunlight New York | Attorney General Andrew Cuomo | Campaign finance, legislation, lobbying, contracts |
| See Through New York | Empire Center for New York State Policy | State & local payrolls, contracts, expenditures | |
| North Carolina | |||
| North Dakota | Sunshine On Schools | North Dakota Policy Council | K-12 school transparency |
| Ohio | Ohio Sunshine | Buckeye Institute for Public Policy Solutions | Open Source for Ohio state, city, county, school transparency information |
| Oklahoma | Oklahoma Open Books | State of Oklahoma | State budget, revenues, spending |
| Oregon | |||
| Pennsylvania | Pennsylvania E-Contracts | State Treasurer Robert McCord | State contracts |
| Pennsylvania School Board Transparency | Fred Baldwin & The Commonwealth Foundation | School board and union contract negotiation information | |
| Rhode Island | Rhode Island Votes | Ocean State Policy Research Institute | Legislative transparency |
| Transparency Train | Ocean State Policy Research Institute | State, city, school financial data, campaign donor transparency | |
| The Money Trail | RISC Foundation | State, city & school budgets, payrolls, and contracts | |
| Rhode Island Treasury Online Checkbook | RI State Treasurer Frank T. Caprio | State expenditures | |
| South Carolina | South Carolina Spending Transparency | State of South Carolina | State spending including travel, contractual services, and supplies |
| South Dakota | Open South Dakota | State of South Dakota | State spending, current salaries of individual state employees, financial documents, vendor information, & job listings |
| Tennessee | Tennessee Votes | Tennessee Center for Policy Research | Legislative transparency |
| Tennessee Open Gov | State of Tennessee Gov. Phil Bredesen | State expenses like vendor payments, salaries, travel reimbursements | |
| Texas | Texas Budget Source | Texas Public Policy Foundation | State, local, school spending & budgets |
| Where The Money Goes | State of Texas Comptroller Susan Combs | State expenditures | |
| Utah | |||
| Vermont | |||
| Virginia | Commonwealth Data Point | State of Virginia | State revenues, expenditures, budget |
| Washington | Washington State Fiscal Information | State of Washington | State budgets, revenues, expenditures, staff |
| West Virginia | |||
| Wisconsin | |||
| Wyoming |
