Special:RecentChanges
Track the most recent changes to the wiki on this page.
Legend: N - new page, m - minor edit, b - bot edit.
22 May 2012
- (diff | hist) . . N Back to Basics: FOIA for beginners, December 2, 2011; 18:13 . . (+6,911) . . Dlopez (Talk | contribs) (Created page with 'Public records for beginners<br> 26 contributors == When would I use a FOIA? FOIA basics for first-timers.== * Request line-item budgets and work from there. Salaries are a good ...')
- (diff | hist) . . FOIAchat 2011 archive; 18:12 . . (+89) . . Dlopez (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Oklahoma state budget; 16:13 . . (+318) . . Shan910 (Talk | contribs) (→Fiscal Year 2013 State Budget: )
- (diff | hist) . . Oklahoma state budget; 16:11 . . (+760) . . Shan910 (Talk | contribs) (→Fiscal Year 2013 State Budget: )
- (diff | hist) . . N Sports and public records, May 18, 2012; 14:29 . . (+6,352) . . Dlopez (Talk | contribs) (Created page with 'Sports and public records<br> 12 contributors ==Questions== *Has anyone noticed a particular sport is more secretive than others? Or does it tend to be by institution? ==Tips==...')
- (diff | hist) . . FOIAchat; 14:28 . . (+71) . . Dlopez (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . FOIAchat; 14:25 . . (+54) . . Dlopez (Talk | contribs) (→May: )
- (diff | hist) . . State budget websites and analysis; 14:10 . . (+151) . . Jardis (Talk | contribs) (→South Carolina: budget links)
- (diff | hist) . . State budget websites and analysis; 12:57 . . (+8) . . Jardis (Talk | contribs) (→Tennessee: fixed bond investor update link)
- (diff | hist) . . State budget websites and analysis; 12:54 . . (+17) . . Jardis (Talk | contribs) (→Texas: updated LAR 2012-2013 link)
- (diff | hist) . . Universities, professional sports and public records, November 18, 2011; 12:14 . . (+4) . . Dlopez (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Universities, professional sports and public records, November 18, 2011; 12:12 . . (+1) . . Dlopez (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . N Universities, professional sports and public records, November 18, 2011; 12:11 . . (+5,204) . . Dlopez (Talk | contribs) (Created page with 'Universities, professional sports and public records 25 contributors == What records make for a good sports story?== * Coaches state-issued-cell-phone text messages. * With scan...')
- (diff | hist) . . FOIAchat 2011 archive; 11:44 . . (+130) . . Dlopez (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Weakley County, Tennessee; 10:04 . . (+375) . . Weakleycountytn (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Maryland state government salary; 09:48 . . (+310) . . Akeown (Talk | contribs) (→State and local employees: )
- (diff | hist) . . Maine state government salary; 09:36 . . (+1,244) . . Akeown (Talk | contribs) (→State and local employees: )
- (diff | hist) . . Louisiana state government salary; 09:20 . . (+113) . . Akeown (Talk | contribs) (→Teacher Salaries: )
- (diff | hist) . . Louisiana state government salary; 09:19 . . (+202) . . Akeown (Talk | contribs) (→Teacher Salaries: )
- (diff | hist) . . Louisiana state government salary; 09:08 . . (+114) . . Akeown (Talk | contribs) (→Teacher Salaries: )
- (diff | hist) . . Louisiana state government salary; 08:53 . . (+312) . . Akeown (Talk | contribs) (→State and local employees: )
21 May 2012
- (diff | hist) . . Granite Falls School District, Washington; 23:12 . . (+6) . . KevinSchmidt (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Granite Falls School District, Washington; 23:12 . . (+1,395) . . KevinSchmidt (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Granger School District, Washington; 22:56 . . (+896) . . KevinSchmidt (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Grandview School District, Washington; 22:47 . . (+1,287) . . KevinSchmidt (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Grand Coulee Dam School District, Washington; 22:23 . . (+918) . . KevinSchmidt (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Goldendale School District, Washington; 21:42 . . (+1,068) . . KevinSchmidt (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Glenwood School District, Washington; 20:40 . . (+799) . . KevinSchmidt (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . N Wheeling, West Virginia; 20:25 . . (+4,932) . . VALuttrell (Talk | contribs) (Created page with '{{TOCnestright}} {{City transparency checklist | Rating = {{Rating4}} | Budget = {{partial}} | Meetings = {{yes}} | El...')
- (diff | hist) . . Maryland state government salary; 19:45 . . (-85) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Maine state government salary; 19:38 . . (-34) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Louisiana state government salary; 19:34 . . (-110) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Kentucky state government salary; 19:30 . . (+18) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Kansas state government salary; 19:26 . . (+1) . . Kristinpedia (Talk | contribs) (→Elected officials salary: )
- (diff | hist) . . Kansas state government salary; 19:25 . . (-6) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Iowa state government salary; 19:14 . . (-50) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Indiana state government salary; 19:11 . . (-63) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Idaho state government salary; 19:01 . . (-41) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Hawaii state government salary; 18:55 . . (+105) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Pennsylvania state budget; 18:52 . . (+292) . . Shan910 (Talk | contribs) (→Passed Budget: )
- (diff | hist) . . m Georgia state government salary; 18:46 . . (+1) . . Kristinpedia (Talk | contribs) (→Elected Officials' Salaries: )
- (diff | hist) . . Georgia state government salary; 18:45 . . (-490) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Kansas state budget; 18:15 . . (+312) . . Shan910 (Talk | contribs) (→Fiscal Year 2012 State Budget: )
- (diff | hist) . . Kansas state budget; 18:13 . . (+1) . . Shan910 (Talk | contribs) (→Fiscal Year 2013 State Budget: )
- (diff | hist) . . Kansas state budget; 18:13 . . (+245) . . Shan910 (Talk | contribs) (→Fiscal Year 2013 State Budget: )
- (diff | hist) . . Kansas state budget; 18:11 . . (+816) . . Shan910 (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Florida state government salary; 17:39 . . (-8) . . Kristinpedia (Talk | contribs) (→Judicial salaries: )
- (diff | hist) . . Florida state government salary; 17:37 . . (+8) . . Kristinpedia (Talk | contribs) (→Elected officials' salaries: )
- (diff | hist) . . Delaware state government salary; 17:28 . . (+11) . . Kristinpedia (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . California state government salary; 17:17 . . (+8) . . Kristinpedia (Talk | contribs) (→Judicial salaries: )








