State budget issues, 2009-2010
From Sunshine Review
State and local government budget makers face challenges as the nationwide economic downturn that began in 2008 continues to cause budget problems. One of the greatest challenges that budget makers face is lower-than-expected revenues from taxes. In Fiscal year 2009, budget makers were overwhelmed by lower-than-expected revenues from taxes. As a report produced by the National Center of State Legislatures concluded,
Lawmakers in virtually every state scrambled to keep their FY 2009 budgets balanced while at the same time struggling to enact new ones for FY 2010. Hemorrhaging revenues drove the massive difficulties they faced. No matter how pessimistic revenue forecasts were, actual collections seemed to come in lower. This happened over and over and over again. Ultimately, states were not just faced with lower revenue growth rates, they confronted year-over-year declines in actual collections[1].
In total, states faced a budget shortfall of $113.2 billion in FY 2009 . As high as that shortfall is, it is far less than some projections for the shortfall for FY 2010. According to one projection, states could, in total, face a shortfall of $142.6 billion in FY 2010 [1]
It is worth noting that these shortfalls would be even higher if it were not for reception of federal funds. The reception of federal funds through the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)was used by states to fund some of their expenditures, lowering the reported spending that comes out of the general state fund [1].
Contents |
[edit] Charts
Below, there are three charts. One is for the state budgets in FY 2009. The other is for state budgets in FY 2010. The third chart contains information about the allocation of funds under the ARRA.
[edit] Fiscal Year 2009
The following chart lists state budget information for the Fiscal Year 2009[1]. If information is in italics, it is based off April data. Otherwise, information for a state's budget is from June and July of 2009 surveys, which are the last months of the fiscal year.
| State budget | Spending Transparency | Shortfall | Percent of General Fund Budget | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama budget | No | $269 million [1] | 13%[1] | |
| Alaska budget | Partial | $1.52 billion [1] | 21% [1] | |
| Arizona budget | No | $2.43 billion [1] | 24.2% [1] | |
| Arkansas budget | No | no shortfall [1] | n/a [1] | |
| California budget | No | $19.64 billion [1] | 18.8% [1] | |
| Colorado budget | No | $1.19 billion [1] | 15.1% [1] | |
| Connecticut budget | No | $1.35 billion [1] | 7.9% [1] | |
| Delaware budget | No | $236 million [1] | 6.8% [1] | |
| District of Columbia budget | No | |||
| Florida budget | No | $3.18 billion [1] | 12.3% [1] | |
| Georgia budget | Yes | $2.93 billion [1] | 14.1% [1] | |
| Hawaii budget | No | $639 million [1] | 11.1% [1] | |
| Idaho budget | No | $405 million [1] | 14.8% [1] | |
| Illinois budget | Partial | $4.32 billion [1] | 13.7% [1] | |
| Indiana budget | No | $973 million [1] | 7% [1] | |
| Iowa budget | No | $35 million [1] | .50% [1] | |
| Kansas budget | Yes | $186 million [1] | 2.9% [1] | |
| Kentucky budget | Yes | $456 million [1] | 5.1% [1] | |
| Louisiana budget | Yes | $341 million [1] | 3.5% [1] | |
| Maine budget | No | $270 million [1] | 8.7% [1] | |
| Maryland budget | Partial | $1.38 billion [1] | 9.5% [1] | |
| Massachusetts budget | No | $2.59 billion [1] | 10.5% [1] | |
| Michigan budget | No | $313 million [1] | 3.2% [1] | |
| Minnesota budget | No | $426 million [1] | 1.2% [1] | |
| Mississippi budget | Partial | $407 million [1] | 8% [1] | |
| Missouri budget | Yes | $779 million[1] | 10.4%[1] | |
| Montana budget | no shortfall [1] | n/a [1] | ||
| Nebraska budget | Yes | $5.3 million [1] | .20% [1] | |
| Nevada budget | Yes | $1.09 billion [1] | 28.1% [1] | |
| New Hampshire budget | No | $250 million [1] | 10% [1] | |
| New Jersey budget | No | $4.4 billion [1] | 13.3% [1] | |
| New Mexico budget | No | $454 million [1] | 7.5% [1] | |
| New York budget | Partial | $1.7 billion [1] | 3.4% [1] | |
| North Carolina budget | No | $2.2 billion[1] | 10.3% [1] | |
| North Dakota budget | no shortfall [1] | n/a | ||
| Ohio budget | No | $1.18 billion[1] | 6.1% [1] | |
| Oklahoma budget | Yes | $6.8 million [1] | 0.10% [1] | |
| Oregon budget | No | $755 million [1] | 10.4% [1] | |
| Pennsylvania budget | No | $2.6 billion [1] | 9.2% [1] | |
| Rhode Island budget | Yes | $449 million[1] | 13.7%[1] | |
| South Carolina budget | Yes | $1.18 billion [1] | 17.6% [1] | |
| South Dakota budget | Yes | $71.4 million [1] | 6.2% [1] | |
| Tennessee budget | No | $1.07 billion [1] | 11.5% [1] | |
| Texas budget | Yes[1] | no shortfall[1] | n/a | |
| Utah budget | No | $875 million [1] | 15.6% [1] | |
| Vermont budget | Partial | $75 million [1] | 6.5% [1] | |
| Virginia budget | Partial | $1.66 billion[1] | 9.8% [1] | |
| Washington budget | Yes | $1.37 billion [1] | 8.0% [1] | |
| West Virginia budget | Partial | no shortfall[1] | n/a[1] | |
| Wisconsin budget | No | $942 million [1] | 6.8% [1] | |
| Wyoming budget | No | no shortfall[1] | n/a [1] |
[edit] Fiscal Year 2010
The following chart lists up-to-date state budget projections for the Fiscal Year 2010. The budgets are recent as of October 9th, 2009[1] [2] .
| State budget | Spending Transparency | Estimated Shortfall | Estimated Percent of General Fund Budget | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama budget | No | no shortfall [2] | n/a[1] | |
| Alaska budget | Partial | $1.35 billion [1] | 31% [1] | |
| Arizona budget | No | $1.5 billion [2] | ||
| Arkansas budget | No | no shortfall [1] | n/a [1] | |
| California budget | No | $38.95 billion [1] | ||
| Colorado budget | No | $560.7 million [2] | ||
| Connecticut budget | No | $4.1 billion [1] | 22.2% | |
| Delaware budget | No | $452 million [1] | 12.9% [1] | |
| District of Columbia budget | No | |||
| Florida budget | No | $6 billion [1] | 27% [1] | |
| Georgia budget | Yes | $900 million [2] | ||
| Hawaii budget | No | $1.41 billion [1] | 25.4% [1] | |
| Idaho budget | No | $151 million | ||
| Illinois budget | Partial | $7.29 billion [1] | %21.2 [1] | |
| Indiana budget | No | $569 million [1] | ||
| Iowa budget | No | $779 million [1] | ||
| Kansas budget | Yes | $1.11 billion [1] | 17% [1] | |
| Kentucky budget | Yes | $1.08 billion [1] | ||
| Louisiana budget | Yes | $2.02 billion [1] | %19.8 [1] | |
| Maine budget | No | $640 [1] | 18.8% [1] | |
| Maryland budget | Partial | $1.95 billion [2] | ||
| Massachusetts budget | No | $400-600 million[2] | ||
| Michigan budget | No | $1.2 billion [1] | 12.3% [1] | |
| Minnesota budget | No | $2.6 billion [1] | 14.7% [1] | |
| Mississippi budget | Partial | no shortfall[2] | n/a[2] | |
| Missouri budget | Yes | $388 million [1] | %5.3 [1] | |
| Montana budget | $67.1 million [1] | 3.6% [1] | ||
| Nebraska state budget | Yes | no shortfall [2] | ||
| Nevada budget | Yes | $1.24 billion [1] | 31.6% [1] | |
| New Hampshire budget | No | $12.2 million [1] | .8% [1] | |
| New Jersey budget | No | $8.71 billion [1] | 24.4% [1] | |
| New Mexico budget | No | $440 million [2] | ||
| New York budget | Partial | $2.9 - 3.5 billion [2] | ||
| North Carolina budget | No | $4.6 billion [1] | %20.8 [1] | |
| North Dakota budget | no shortfall [1] | n/a [1] | ||
| Ohio budget | No | $1.29 billion [1] | %.48 [1] | |
| Oklahoma budget | Yes | no shortfall [2] | n/a[2] | |
| Oregon budget | No | $1.6 billion [1] | %18 [1] | |
| Pennsylvania budget | No | $3.97 billion [1] | 13.5% [1] | |
| Rhode Island budget | Yes | $587 million [1] | 19.6% [1] | |
| South Carolina budget | Yes | $797 million [1] | ||
| South Dakota budget | Yes | |||
| Tennessee budget | No | $1.04 billion [1] | ||
| Texas budget | Yes | $3.3 billion [1] | 7.6% [1] | |
| Utah budget | No | $685 million [1] | 13.5% [1] | |
| Vermont budget | Partial | $28 million [2] | ||
| Virginia budget | Partial | $1.35 billion [2] | ||
| Washington budget | Yes | no shortfall [2] | n/a[2] | |
| West Virginia budget | Partial | $200 million [1] | 4.5% | |
| Wisconsin budget | No | $3.1 billion [1] | 20.1% [1] | |
| Wyoming budget | No | no shortfall[1] | N/A [1] |
[edit] ARRA
The chart lists the amount of money States have been awarded, as well as received, from the American Recovery and Reinvestment Act. The chart is recent as of October 21st, 2009[3].
| State | ARRA Funds Awarded | ARRA Awarded Per Capita | ARRA Funds Received | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $178.58 million [3] | $38[3] | $14.82 million[3] | |
| Alaska | $260.03 million [3] | $379 [3] | $25.53 million [3] | |
| Arizona | $139.39 million [3] | $21 [3] | $29.60 million [3] | |
| Arkansas | $59.15 million[3] | $21 [3] | $6.68 million [3] | |
| California | $1.14 billion [3] | $31 [3] | $157.92 million [3] | |
| Colorado | $553.78 million [3] | $112 [3] | $48.33 million [3] | |
| Connecticut | $47.24 million[3] | $13 [3] | $1.04 million [3] | |
| Delaware | $30.29 million [3] | $35 [3] | $4.81 million [3]\ | |
| District of Columbia | $562.32 million [3] | $950 [3] | $22.45 million [3] | |
| Florida | $334.59 million [3] | $18 [3] | $48.00 million [3] | |
| Georgia | $209.48 million [3] | $22 [3] | $19.20 million [3] | |
| Hawaii | $122.43 million [3] | $95 [3] | $12.54 million [3] | |
| Idaho | $477.89 million [3] | $314 [3] | $82.19 million [3] | |
| Illinois | $473.75 million [3] | $37 [3] | $21.65 million [3] | |
| Indiana | $146.37 million [3] | $23 [3] | $12.04 million [3] | |
| Iowa | $79.31 million [3] | $26 [3] | $3.13 million [3] | |
| Kansas | $118.09 million[3] | $42 [3] | $20.75 million [3] | |
| Kentucky | $225.46 million[3] | $53 [3] | $22.82 million [3] | |
| Louisiana | $115.02 million [3] | $26 [3] | $33.3 million [3] | |
| Maine | $22.62 million [3] | $17[3] | $16.28 million [3] | |
| Maryland | $590.51 million [3] | $105[3] | $48.24 million [3] | |
| Massachusetts | $335.24 million [3] | $52[3] | $47.62 million [3] | |
| Michigan | $315.02 million [3] | $12[3] | $149.57 million [3] | |
| Minnesota | $90.98 million[3] | $17[3] | $33.00 million [3] | |
| Mississippi | $138.94 million[3] | $47[3] | $10.03 million [3] | |
| Missouri | $144.14 million[3] | $103[3] | $11.45 million [3] | |
| Montana | $99.22 million[3] | $103[3] | $11.45 million [3] | |
| Nebraska | $48.44 million[3] | $27[3] | $1.55 million [3] | |
| Nevada | $70.84 million[3] | $27[3] | $15.51 million [3] | |
| New Hampshire | $16.32 million[3] | $12[3] | $4.27 hundred thousand[3] | |
| New Jersey | $208.11 million[3] | $24[3] | $29.73 million [3] |
|
| New Mexico | $514.91 million[3] | $259[3] | $263.56 million [3] |
|
| New York | $750.77 million[3] | $39[3] | $59.97 million [3] | |
| North Carolina | $121.27 million[3] | $13[3] | $11.91 million [3] | |
| North Dakota | $95.45 million[3] | $149 [3] | $16.91 million [3] | |
| Ohio | $259.27 million [3] | $22 [3] | $23.53 million [3] | |
| Oklahoma | $79.86 million [3] | $22 [3] | $10.21 million [3] | |
| Oregon | $105.69 million [3] | $28[3] | $48.57 million [3] | |
| Pennsylvania | $626.54 million [3] | $50[3] | $29.24 million [3] | |
| Rhode Island | $7.59 million [3] | $7[3] | $540,798 [3] |
|
| South Carolina | $253.84 million[3] | $57[3] | $219.56 million [3] |
|
| South Dakota | $33.79 million[3] | $42[3] | $4.64 million [3] |
|
| Tennessee | $1.11 billion [3] | $179[3] | $75.58 million [3] |
|
| Texas | $524.02 million[3] | $22[3] | $47.08 million [3] | |
| Utah | $194.36 million[3] | $71[3] | $17.37 million [3] | |
| Vermont | $12.58 million[3] | $20[3] | $4.95 hundred thousand[3] | |
| Virginia | $366.32 million[3] | $47 [3] | $80.01 million [3] | |
| Washington | $2.22 billion [3] | $339[3] | $228.82 million [3] | |
| West Virginia | $58.19 million[3] | $32[3] | $4.37 million [3] | |
| Wisconsin | $46.16 million [3] | $8[3] | $12.29 million [3] | |
| Wyoming | $18.38 million [3] | $35[3] | $5.85 hundred thousand [3] |
[edit] External links
- National Center of State Legislatures
- States in worst budget trouble (Describes states with the largest gaps between desired spending and expected revenue.)
- No Stimulus
- Recovery.gov
- Read the Stimulus
- Stimulus Watch
- See also Tax Foundation
[edit] References
- ↑ 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 http://www.ncsl.org/documents/fiscal/StateBudgetUpdateJulyFinal.pdf National Conference of State Legislatures, State Budget Update July Final]
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 National Conference of State Legislatures, FY 2010 Post-Enactment Budget Gaps & Budget Cuts
- ↑ 3.000 3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012 3.013 3.014 3.015 3.016 3.017 3.018 3.019 3.020 3.021 3.022 3.023 3.024 3.025 3.026 3.027 3.028 3.029 3.030 3.031 3.032 3.033 3.034 3.035 3.036 3.037 3.038 3.039 3.040 3.041 3.042 3.043 3.044 3.045 3.046 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 3.053 3.054 3.055 3.056 3.057 3.058 3.059 3.060 3.061 3.062 3.063 3.064 3.065 3.066 3.067 3.068 3.069 3.070 3.071 3.072 3.073 3.074 3.075 3.076 3.077 3.078 3.079 3.080 3.081 3.082 3.083 3.084 3.085 3.086 3.087 3.088 3.089 3.090 3.091 3.092 3.093 3.094 3.095 3.096 3.097 3.098 3.099 3.100 3.101 3.102 3.103 3.104 3.105 3.106 3.107 3.108 3.109 3.110 3.111 3.112 3.113 3.114 3.115 3.116 3.117 3.118 3.119 3.120 3.121 3.122 3.123 3.124 3.125 3.126 3.127 3.128 3.129 3.130 3.131 3.132 3.133 3.134 3.135 3.136 3.137 3.138 3.139 3.140 3.141 3.142 3.143 3.144 3.145 3.146 3.147 3.148 3.149 3.150 3.151 3.152 3.153 http://www.recovery.gov/pages/textview.aspx?data=homeMapRecipient&datasource&datasource=recipient Recovery.org, State And Agency Data Reported by Federal Contract Recipients]
| |||||||
