Texas cities
From Sunshine Review
|
The Texas project on Sunshine Review
|
List of cities in Texas, arranged in alphabetical order. Click on the below links to find your city, town or village.
To see how these cities compare visit Websites of the Texas Cities.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Abbott | City | Hill County, Texas | Texasabbott.htm Municipal Website | Wikipedia Entry
- Abercrombie | Wikipedia Entry
- Abercrombie | Unincorporated | Brazoria County, Texas | Wikipedia Entry
- Abernathy | City | Hale County, Texas Lubbock County, Texas | Wikipedia Entry
- Abilene | City | Jones County, Texas Taylor County, Texas | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Abram-Perezville | Unincorporated | Hidalgo County, Texas | Wikipedia Entry
- Ace | Unincorporated | Polk County, Texas | Wikipedia Entry
- Ackerly | City | Dawson County, Texas Martin County, Texas | Wikipedia Entry
- Acton | Unincorporated | Hood County, Texas | Wikipedia Entry
- Acuff | Unincorporated | Lubbock County, Texas | Wikipedia Entry
- Adams | Unincorporated | Schleicher County, Texas | Wikipedia Entry
- Addison | City | Dallas County, Texas | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Adkins | Unincorporated | Bexar County, Texas | Wikipedia Entry
- Adrian | Wikipedia Entry
- Afton | Unincorporated | Dickens County, Texas | Wikipedia Entry
- Agua Dulce | Unincorporated | Edwards County, Texas | Wikipedia Entry
- Aguilares | Unincorporated | Webb County, Texas | Wikipedia Entry
- Aiken | Unincorporated | Floyd County, Texas | Wikipedia Entry
- Aiken | Unincorporated | Shelby County, Texas | Wikipedia Entry
- Airport Road Addition | Unincorporated | Brewster County, Texas | Wikipedia Entry
- Alamo | Chamber of Commerce | Wikipedia Entry
- Alamo Beach | Unincorporated | Calhoun County, Texas | Wikipedia Entry
- Alamo Heights | City | Bexar County, Texas | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Alanreed | Unincorporated | Gray County, Texas | Wikipedia Entry
- Albany | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Albert | Unincorporated | Gillespie County, Texas | Wikipedia Entry
- Aldine | Unincorporated | Harris County, Texas | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Alfred | Unincorporated | Jim Wells County, Texas | Wikipedia Entry
- Algoa | Unincorporated | Galveston County, Texas | Wikipedia Entry
- Alice | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Alice Acres | Unincorporated | Jim Wells County, Texas | Wikipedia Entry
- Allen | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Alleyton | Unincorporated | Colorado County, Texas | Wikipedia Entry
- Allison | Unincorporated | Wheeler County, Texas | Wikipedia Entry
- Alpine | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Alta Loma | Unincorporated | Galveston County, Texas | Wikipedia Entry
- Altair | Unincorporated | Colorado County, Texas | Wikipedia Entry
- Alto Bonito | Unincorporated | Somervell County, Texas | Wikipedia Entry
- Alton | Wikipedia Entry
- Alton North | Unincorporated | Hidalgo County, Texas | Wikipedia Entry
- Alvarado | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Alvin | City | Brazoria County, Texas | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Amarillo | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Ames | City | Liberty County, Texas | Wikipedia Entry
- Ammansville | Unincorporated | Fayette County, Texas | Wikipedia Entry
- Amsterdam | Unincorporated | Brazoria County, Texas | Wikipedia Entry
- Anahuac | City | Chambers County, Texas | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Anarene | Unincorporated | Archer County, Texas | Wikipedia Entry
- Anderson Mill | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Anderson Mill | Unincorporated | Travis County, Texas Williamson County, Texas | Wikipedia Entry
- Andrews | City | Andrews County, Texas | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Angleton | City | Brazoria County, Texas | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Anson | City | Jones County, Texas | Wikipedia Entry
- Apple Springs | Unincorporated | Trinity County, Texas | Wikipedia Entry
- Appleby | Wikipedia Entry
- Aquilla | City | Hill County, Texas | Wikipedia Entry
- Arcadia | Unincorporated | Galveston County, Texas | Wikipedia Entry
- Arcadia | Unincorporated | Shelby County, Texas | Wikipedia Entry
- Archer City | City | Archer County, Texas | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Arcola | City | Fort Bend County, Texas | Wikipedia Entry
- Arden | Unincorporated | Irion County, Texas | Wikipedia Entry
- Argyle | City | Denton County, Texas | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Arlington | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Armstrong | Unincorporated | Kenedy County, Texas | Wikipedia Entry
- Arp | Wikipedia Entry
- Arroyo Alto | Unincorporated | Cameron County, Texas | Wikipedia Entry
- Arroyo Colorado Estates | Unincorporated | Cameron County, Texas | Wikipedia Entry
- Arroyo Gardens-La Tina Ranch | Unincorporated | Cameron County, Texas | Wikipedia Entry
- Art | Unincorporated | Mason County, Texas | Wikipedia Entry
- Artesia Wells | Unincorporated | La Salle County, Texas | Wikipedia Entry
- Asherton | City | Dimmit County, Texas | Wikipedia Entry
- Atascocita | Unincorporated | Bexar County, Texas | Wikipedia Entry
- Atascocita | CDP | Harris County, Texas | Wikipedia Entry
- Athens | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Atlanta | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Aubrey | City | Denton County, Texas | Wikipedia Entry
- Aurora | City | Wise County, Texas | Wikipedia Entry
- Austin | Municipal Website | Municipal Code | Wikipedia Entry
- Austonio | Unincorporated | Houston County, Texas | Wikipedia Entry
- Austwell | Municipal Website | Wikipedia Entry
- Avalon | Unincorporated | Ellis County, Texas | Wikipedia Entry
- Avery | Wikipedia Entry
- Avoca | Unincorporated | Jones County, Texas | Wikipedia Entry
- Axtell | Unincorporated | McLennan County, Texas | Wikipedia Entry

